Global : villas, appartements, terrains
1er semestre 2025 : données DVF arrêtées au 06/06/2025| Année | Villas | Appartements | Terrains et autres | Total ventes | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 1 | 7 | 20 | - |
| 2021 | 19 | 7 | 22 | 48 | +140% |
| 2022 | 23 | 9 | 10 | 42 | -12% |
| 2023 | 15 | 4 | 8 | 27 | -36% |
| 2024 | 14 | 7 | 14 | 35 | +30% |
| 2025* | 5 | 2 | 8 | 15 | provisoire |
ESTIM CORSICA recense 187 ventes DVF à Afa sur 2020-S1 2025. Le pic de la série est atteint en 2021 avec 48 ventes. Le 1er semestre 2025 compte déjà 15 ventes intégrées ; la comparaison avec 2024 restera provisoire jusqu'à l'intégration du semestre suivant.
Source : ESTIM CORSICA / DVF, vue v_dvf_metier, commune Afa (2A001, code postal 20167). Dernière mutation intégrée : 06/06/2025. Mise à jour semestrielle suivant la base DVF ESTIM CORSICA.