Global : villas, appartements, terrains
1er semestre 2025 : données DVF arrêtées au 06/06/2025| Année | Villas | Appartements | Terrains et autres | Total ventes | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22 | 6 | 8 | 36 | - |
| 2021 | 35 | 10 | 14 | 59 | +64% |
| 2022 | 28 | 8 | 10 | 46 | -22% |
| 2023 | 20 | 5 | 7 | 32 | -30% |
| 2024 | 24 | 7 | 9 | 40 | +25% |
| 2025* | 11 | 3 | 4 | 18 | provisoire |
ESTIM CORSICA recense environ 231 ventes DVF à Sarrola-Carcopino sur 2020-S1 2025. Le pic de la série est atteint en 2021 avec 59 ventes. Le 1er semestre 2025 compte déjà 18 ventes intégrées ; la comparaison avec 2024 restera provisoire jusqu'à l'intégration du semestre suivant.
Source : ESTIM CORSICA / DVF, vue v_dvf_metier, commune Sarrola-Carcopino (2A290, code postal 20167). Dernière mutation intégrée : 06/06/2025. Mise à jour semestrielle suivant la base DVF ESTIM CORSICA.