Global : villas, appartements, terrains
1er semestre 2025 : données DVF arrêtées au 06/06/2025| Année | Villas | Appartements | Terrains et autres | Total ventes | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18 | 5 | 6 | 29 | - |
| 2021 | 28 | 9 | 10 | 47 | +62% |
| 2022 | 23 | 7 | 8 | 38 | -19% |
| 2023 | 17 | 5 | 5 | 27 | -29% |
| 2024 | 20 | 6 | 6 | 32 | +19% |
| 2025* | 9 | 3 | 3 | 15 | provisoire |
ESTIM CORSICA recense environ 188 ventes DVF à Pietrosella sur 2020-S1 2025. Le pic de la série est atteint en 2021 avec 47 ventes. Le 1er semestre 2025 compte déjà 15 ventes intégrées ; la comparaison avec 2024 restera provisoire jusqu'à l'intégration du semestre suivant.
Source : ESTIM CORSICA / DVF, vue v_dvf_metier, commune Pietrosella (2A236, code postal 20166). Dernière mutation intégrée : 06/06/2025. Mise à jour semestrielle suivant la base DVF ESTIM CORSICA.