Global : villas, appartements, terrains
1er semestre 2025 : données DVF arrêtées au 06/06/2025| Année | Villas | Appartements | Terrains et autres | Total ventes | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25 | 8 | 10 | 43 | - |
| 2021 | 38 | 15 | 18 | 71 | +65% |
| 2022 | 32 | 12 | 14 | 58 | -18% |
| 2023 | 24 | 8 | 10 | 42 | -28% |
| 2024 | 28 | 10 | 12 | 50 | +19% |
| 2025* | 12 | 4 | 5 | 21 | provisoire |
ESTIM CORSICA recense environ 285 ventes DVF à Bastelicaccia sur 2020-S1 2025. Le pic de la série est atteint en 2021 avec 71 ventes. Le 1er semestre 2025 compte déjà 21 ventes intégrées ; la comparaison avec 2024 restera provisoire jusqu'à l'intégration du semestre suivant.
Source : ESTIM CORSICA / DVF, vue v_dvf_metier, commune Bastelicaccia (2A036, code postal 20129). Dernière mutation intégrée : 06/06/2025. Mise à jour semestrielle suivant la base DVF ESTIM CORSICA.